**Steel and Steel Products Price Update (April 2025)**
Here is the latest update on steel product prices in China, including comparisons to last week and last month. Prices are listed in yuan per ton.
**General Line:**
- **Φ6.5mm Q235 (Jiu Steel):** ¥5,000 (+20/-190)
- **Φ6.5mm Q235 (Kunming Steel):** ¥5,030 (+20/-210)
- **Φ6.5mm Q235 (Jiuquan):** ¥5,030 (+20/-210)
- **Φ6.5mm Q335 (Heavy Steel):** ¥5,030 (+20/-210)
**Rebar:**
- **Φ12mm HRB335 (Steel):** ¥5,300 (0/-180)
- **Φ12mm HRB335 (Cold Steel):** ¥5,280 (0/-180)
- **Φ12mm HRB335 (Heavy Steel):** ¥5,280 (0/-180)
- **Φ12mm HRB335 (Degang):** ¥5,280 (0/-180)
- **Φ14mm HRB335 (Heavy Steel):** ¥5,230 (0/-250)
- **Φ16mm HRB335 (Water Steel):** ¥5,030 (+30/-170)
- **Φ16-25mm HRB335 (Kunming Steel):** ¥5,010 (+30/-170)
- **Φ16-25mm HRB335 (Heavy Steel):** ¥5,010 (+20/-170)
**Grade III Rebar:**
- **Φ16-25mm HRB400 (Water Steel):** ¥5,150 (0/-130)
- **Φ16-25mm HRB400 (Welsh):** ¥5,130 (0/-130)
- **Φ25mm HRB400 (Degussa):** ¥5,130 (0/-150)
**Hot Rolled Coil:**
- **2.75mm*1250*C Q235 (Panzhihua Steel):** ¥5,600 (0/-150)
- **3.0mm*1250*C Q235 (Panzhihua Steel):** ¥5,500 (0/-150)
- **4.75mm*1250*C Q235 (Panzhihua Steel):** ¥5,300 (0/-150)
- **6.0mm*1250*C Q235 (Pangang):** ¥5,280 (0/-150)
- **3.0mm*1250*C Q235 (Taigang):** ¥5,470 (0/-150)
- **5.5mm*1500*C Q235 (Steel Cladding):** ¥5,400 (0/-300)
- **5.5*1500*C Q235 (Jiu Steel):** ¥5,350 (0/-300)
**Cold Rolled Coil:**
- **0.5mm*1000*C Q195 (Pangang):** ¥6,700 (0/-120)
- **0.7mm*1000*C Q195 (Panzhihua Steel):** ¥6,500 (0/-120)
- **1.0mm*1000*C Q195 (Panzhihua Steel):** ¥6,280 (0/-130)
- **1.2mm*1000*C Q195 (Panzhihua Steel):** ¥6,250 (0/-130)
- **1.0mm*1250*C Q195 (WISCO):** ¥6,350 (0/-150)
- **1.0mm*1000*C Q195 (Heavy Steel):** ¥6,270 (0/-120)
**Hot Rolled Strip:**
- **2.75*600*C Q235 (Granville Steel):** ¥5,150 (0/-100)
- **3.5*685*C Q235 (Granville Steel):** ¥5,080 (0/-100)
- **6.0*760*C Q235 (Granville Steel):** ¥5,000 (0/-100)
- **5.5*710*C Q235 (Yuxi Xinxing):** ¥4,880 (0/-60)
**Medium Plate:**
- **8mm Q235 (Heavy Steel):** ¥6,000 (0/-300)
- **10mm Q235 (Heavy Steel):** ¥5,800 (0/-250)
- **14-25mm Q235 (Heavy Steel):** ¥5,700 (0/-250)
- **14/22mm Q235 (Jiu Steel):** ¥5,620 (0/-250)
**Low Alloy Plate:**
- **12-25mm Q345 (Heavy Steel):** ¥5,900 (0/-300)
**Shipbuilding Plate:**
- **10mm CCSA Xinyu:** ¥6,050 (0/-50)
- **12mm CCSA Xinyu:** ¥5,900 (0/-50)
- **10mm CCSA Wuhan Iron & Steel:** ¥6,150 (0/-50)
**Boiler Plate:**
- **8mm 20g (Heavy Steel):** ¥6,600 (0/-100)
- **10mm 20g (Heavy Steel):** ¥6,450 (0/-100)
- **12-25mm 20g (Heavy Steel):** ¥6,350 (0/-100)
**Container Plate:**
- **8mm 16MnR (Heavy Steel):** ¥6,750 (0/-50)
- **10mm 16MnR (Heavy Steel):** ¥6,600 (0/-50)
**Galvanized Coil:**
- **0.4mm*1000*C SGCC (Chongqing Sigang):** ¥6,300 (0/0)
- **0.5mm*1000*C SGCC (Chongqing Sigang):** ¥6,050 (0/0)
- **1.0mm*1000*C SGCC (Chongqing Sigang):** ¥5,800 (0/0)
**Color Coated Roll:**
- **0.426mm*1000*C TST02Z (Chongqing Sigang):** ¥7,100 (0/0)
- **0.476mm*1000*C TST02Z (Chongqing Siqang):** ¥6,900 (0/0)
**Seamless Tube:**
- **108*5mm 20# (No Plant):** ¥6,300 (0/0)
- **133*5mm 20# (No Branch Factory):** ¥6,000 (0/0)
- **159*6mm 20# (No Branch Plant):** ¥6,100 (0/0)
- **219*6mm 20# (No Branch Plant):** ¥6,300 (0/0)
**I-beam:**
- **25# Q235 (Laiwu Steel):** ¥5,200 (+30/0)
- **36# Q235 (Steel-clad):** ¥5,350 (+400/400)
**Channel Steel:**
- **16# Q235 (Liusteel):** ¥5,150 (+250/250)
- **25# Q235 (Wugang):** ¥5,200 (-100/-100)
**Angle Steel:**
- **50*5mm Q235 (Ansteel):** ¥5,200 (+300/300)
- **50*5mm Q235 (Nanchang Steel Plant):** ¥5,100 (+300/300)
This data reflects current market conditions as of April 2025. Prices may vary based on region and supplier.
Wood design decorative film,Marble grain decorative film,Solid color PVC decorative film,Holographic PVC decorative film
JINJIANG HONGFILMS MANUFACTURING AND TRADING CO.,LTD , https://www.hongfilms.asia