Model NO.: MS
Mounting Height: Suction Centrifugal
Impeller: Closed
Usage: Pump
Theory: Centrifugal Pump
Structure: Single-Stage Pump
Power: Electric, Diesel
Material: Stainless Steel, Cast Iron
Wet End: Stainless Steel, Cast Iron
Bearing: NSK, SKF, Timken, FAG
Sealing: Mechanical Seal, PTFE Packing, Hi-Seal
Lubrication: Grease and Oil
Color: Customer Specifications Upon Request
Standard or Nonstandard: Standard
Trademark: Modo
Transport Package: Wooden Case
Specification: SGS, ISO
Origin: Hebei China
HS Code: 8413810090
1000m3/h pump
Model selection:
·Usage:                                          | Clean water/Sea water |
·Type: | MS Double Suction Water Pump |
·Capacity | 68 m3/hr to 30000 m3/hr |
·Head | 6 m to 230 m |
·Speed: | 585 rpm/730rpm/980rpm/1450rpm/2980rpm |
·Outlet Diameter: | 150mm to 1600mm (6"up to 64") |
·Temperature | Max.: 80 ºC |
·Drive | Diesel or Electric |
·Shaft | 4140 Mild Steel |
·Shaft Sleeve | Cast iron/3 Cr13/40 Cr |
·Pump Casing | Cast iron/Cast steel/SS 304/SS316 |
·Impeller | Cast iron/Cast steel/SS 304/SS316/Bronze |
·Shaft seal | Mechanical seal/Packing gland seal |
·Seal ring |
Cast iron/ZCuZn16Si4/ZCuSn10Zn2 |
Model selection:
Model |
Inlet/Outlet (mm) |
Capacity m³/h |
Head m |
Speed (rpm) |
Shaft power(kw) |
150S-78 | 150/150 | 160 | 78 | 2900 | 45 |
150S-50 | 150/150 | 160 | 50 | 2900 | 27.3 |
200S-95 | 200/200 | 280 | 95 | 2900 | 94 |
200S-63 | 200/200 | 280 | 63 | 2900 | 59.3 |
200S-42 | 200/200 | 280 | 42 | 2900 | 37.7 |
250S-65 | 250/250 | 485 | 65 | 1450 | 108.7 |
250S-39 | 250/250 | 485 | 39 | 1450 | 62.1 |
250S-24 | 250/250 | 485 | 24 | 1450 | 36.9 |
250S-14 | 250/250 | 485 | 14 | 1450 | 21.7 |
300S-90 | 300/300 |
790 JIANGMEN PRO-TAYLOR REFRIGERATION CO., LTD. , https://www.protaylor.com |