Manufacturer Ball Tapered Spherical Self-Aligning Roller Bearing

Model NO.: 23084CA/W33
Separated: Separated
Certification: ISO9001
Quality: P5, P6, P0
Type: 22205ca/W33
Original: China
Factory or Not: Factory, Not Trading Company
Kind: Ym (Ca, Cam, EAS ), Ymb, MB, Cj(Cc CD Rh), E (E1)
Brand: NSK, SKF, Koyo, NACHI
Trademark: FXM OR OEM
Transport Package: Single Box Packing or as OEM
Specification: P5
Origin: China
HS Code: 8482102000
Model NO.: 23084CA/W33
Separated: Separated
Certification: ISO9001
Quality: P5, P6, P0
Type: 22205ca/W33
Original: China
Factory or Not: Factory, Not Trading Company
Kind: Ym (Ca, Cam, EAS ), Ymb, MB, Cj(Cc CD Rh), E (E1)
Brand: NSK, SKF, Koyo, NACHI
Trademark: FXM OR OEM
Transport Package: Single Box Packing or as OEM
Specification: P5
Origin: China
HS Code: 8482102000
why choose us 

1.we are factory , not trading company ,
   so can control all the process from production to sell , after-sale.

2.salt-bath and oil two kinds of heat-treatment for your choice

3.ISO9001 Quality Management System Certification

4, competitive prices + fast lead time +large stock + good quality control
    + better after-sale service

5, professional tenechical department service to sales department ,
    fully understand your technical request .



Tapered Roller(Rolling) Bearings 
): Able to accommodate misalignment
2): Suitable for high axial and some radial loads
3): Relatively high speed ratings
4): type : YM (CA,CAM,EAS ) ,YMB ,MB,CJ(CC CD RH) ,E (E1)
5): Application examples: Heavy vertical shafts, injection moulding machines, etc.

Meanwhile, we professionally supply other famous Brands Bearings, such as, SKF, IKO, NSK, TIMKEN, etc. With good quality and competitive prices.
What is more, We can offer non-standard bearings for customers as per their specific requirements.
With a large quantity of products in stock, we'll ship the products efficiently on the shortest notice so as to solve your mating problem timely. Should any of the products be of your interest, please be sure to contact us. We will be happy to give you a quotation upon receipt of your detailed requirements



A,we have large stock for various taper roller bearings,
    Manufacturer Ball Tapered Spherical Self-Aligning Roller Bearing





B, our factory and production workshop, 
     
we located in hebei province,have 290 employees.
     we have own work shop on :
     turning, heat-treatment, grinding, packing.
     we produce strickly according to ISO9001.
   
Manufacturer Ball Tapered Spherical Self-Aligning Roller Bearing





C, We have strictly production quality control and inspection process
     only the QC department, we have 3-5QC to take charge each workshop
     to make sure products all are high quality .


Manufacturer Ball Tapered Spherical Self-Aligning Roller Bearing
D, our package 
usually pack in single box +waterproof bag+5 layers carton+ pallets .of course we can pack as customer's request too .
load port : shanghai or qingdao or as client appointed .

Manufacturer Ball Tapered Spherical Self-Aligning Roller Bearing




E, Our sales team :
    we are online service from 7:00AM and 23:00 PM,
    skype, whatsapp are online 24 hours in case of any need .
    we are all good at both english and products .


Manufacturer Ball Tapered Spherical Self-Aligning Roller Bearing


F,  some data for your better reference: 

Introduce of Drilling Machine

Drilling machine main consists of Water Well Drilling Rig, Borehole Drilling Machine, Core Drilling Equipment, down the hole DTH drilling rig, rock drills including jackleg Rock Drill , hand held rock drill, gasoline rock drill, hydraulic rock drill and electric rock drill, and necessary attachment for drilling rig like Drilling Rods And Bits, Mud Pump  for drilling rig, slurry pump, Air Compressor  including towable portable Diesel Air Compressor , rotary air compressor, Screw Air Compressor .Water Well Drilling RigRock DrillDrill Bits and Drill RodTowable Air CompressorDrilling Mud Pump

Drilling Machine

Water Well Drilling Rig,Rock Drill,Drilling Rods And Bits,Drilling Mud Pump

Shandong China Coal Industrial&Mining Supplies Group Co.,Ltd , http://www.chinacoalindustry.com

Posted on
type d D   limited speed limited speed weight.kg
22205CA/W33 25 52 18 7700 9600 0.2
21305CA/W33 25 62 17 7000 8700 0.3
22206CA/W33 30 62 20 6600 8100 0.3
21306CA/W33 30 72 19 6200 7600 0.4
22207CA/W33 35 72 23 5900 7200 0.5
21307CA/W33 35 80 21 5600 6900 0.5
22208CA/W33 40 80 23 5100 6300 0.6
22208CA/W33 40 80 23 5200 6400 0.6
21308CA/W33 40 90 23 5100 6200 0.7
22308CA/W33 40 90 33 4900 5800 1.1
22308CA/W33 40 90 33 4900 5800 1.1
22209CA/W33 45 85 23 4700 5700 0.6
22209CA/W33 45 85 23 4700 5800 0.6
21309CA/W33 45 100 25 4600 5700 0.9
22309CA/W33 45 100 36 4500 5300 1.4
22309CA/W33 45 100 36 4500 5300 1.4
22210CA/W33 50 90 23 4300 5200 0.6
22210CA/W33 50 90 23 4300 5300 0.6
22310CA/W33 50 110 40 4200 4900 1.9
22310CA/W33 50 110 40 4200 4900 1.9
22211CA/W33 55 100 25 4000 4800 0.9
22311CA/W33 55 120 43 3900 4700 2.4
22311CA/W33 55 120 43 3900 4700 2.4
21311CA/W33 55 120 29 4000 4800 1.5
22212CA/W33 60 110 28 3800 4600 1.2
22212CA/W33 60 110 28 3800 4700 1.2
22312CA/W33 60 130 46 3600 4300 3
22312CA/W33 60 130 46 3600 4300 3
21312CA/W33 60 130 31 3700 4600 1.9
22213CA/W33 65 120 31 3600 4400 1.6
22213CA/W33 65 120 31 3600 4400 1.6
21313CA/W33 65 140 33 3500 4300 2.4
22313CA/W33 65 140 48 3400 4100 3.6
22313CA/W33 65 140 48 3400 4100 3.6
22214CA/W33 70 125 31 3400 4100 1.6
22314CA/W33 70 150 51 3200 3800 4.4
21314CA/W33 70 150 35 3300 4100 2.9
22314CA/W33 70 150 51 3200 3800 4.4
22215CA/W33 75 130 31 3200 3900 1.7
22315CA/W33 75 160 55 3100 3600 5.4
21315CA/W33 75 160 37 3200 3800 3.5
22315CA/W33 75 160 55 3100 3600 5.4
22216CA/W33 80 140 33 3000 3700 2.2
22216CA/W33 80 140 33 3000 3700 2.2
21316CA/W33 80 170 39 3000 3700 4.1
22316CA/W33 80 170 58 2900 3500 6.4
22316CA/W33 80 170 58 2900 3500 6.4
22217CA/W33 85 150 36 2900 3500 2.7
22217CA/W33 85 150 36 2900 3600 2.7
21317CA/W33 85 180 41 2900 3500 5.2
22317CA/W33 85 180 60 2700 3200 7.5
22317CA/W33 85 180 60 2700 3200 7.5
22218CA/W33 90 160 40 2800 3400 3.5
22218CA/W33 90 160 40 2800 3400 3.5
23218CA/W33 90 160 52 2300 2700 4.5
23218CA/W33 90 160 52 2300 2700 4.5
22318CA/W33 90 190 64 2600 3000 8.8
22318CA/W33 90 190 64 2600 3000 8.8
21318CA/W33 90 190 43 2800 3300 6
22319CA/W33 90 190 64 2600 3000 8.8
23318CA/W33 90 190 73 1900 2200 10.1
22219CA/W33 95 170 43 2800 3400 4.2
22219CA/W33 95 170 43 2800 3400 4.2
22319CA/W33 95 200 67 2400 2800 10.2
23120CA/W33 100 165 52 2400 2800 4.4
22220CA/W33 100 180 46 2700 3200 5.1
22220CA/W33 100 180 46 2700 3200 5.1
23220CA/W33 100 180 60.3 2100 2500 6.6
23220CA/W33 100 180 60.3 2100 2500 6.6
22320CA/W33 100 215 73 2300 2700 13
22320CA/W33 100 215 73 2300 2700 13
23122CA/W33 110 180 56 2200 2600 5.6
23122CA/W33 110 180 56 2200 2600 5.6
24122CA/W33 110 180 69 1800 2100 6.9
22222CA/W33 110 200 53 2500 3000 7.3
22222CA/W33 110 200 53 2500 3000 7.3
23222CA/W33 110 200 69.8 1900 2200 9.6
23222CA/W33 110 200 69.8 1900 2200 9.6
22322CA/W33 110 240 80 2000 2300 18
22322CA/W33 110 240 80 2000 2300 18
23322CA/W33 110 240 92.1 1500 1700 20.7
23024CA/W33 120 180 46 2300 2900 4.1
24024CA/W33 120 180 60 2000 2400 5.3
23124CA/W33 120 200 62 2000 2300 7.8
23124CA/W33 120 200 62 2000 2300 7.8
24124CA/W33 120 200 80 1600 1800 10.1
22224CA/W33 120 215 58 2400 2900 9.1
22224CA/W33 120 215 58 2400 2900 9.1
23224CA/W33 120 215 76 1700 2000 12
22324CA/W33 120 260 86 1800 2100 22.6
22324CA/W33 120 260 86 1800 2100 22.6
23324CA/W33 120 260 106 1300 1400 27.8
23926CA/W33 130 180 37 2000 2500 2.8
23026CA/W33 130 200 52 2200 2700 5.9
24026CA/W33 130 200 69 1900 2200 7.9
23126CA/W33 130 210 64 1800 2100 8.6
23126CA/W33 130 210 64 1800 2100 8.6
24126CA/W33 130 210 80 1500 1700 10.7
22226CA/W33 130 230 64 2200 2600 11.4
22226CA/W33 130 230 64 2200 2600 11.4
23226CA/W33 130 230 80 1600 1800 14
22326CA/W33 130 280 93 1700 1900 28.2
22326CA/W33 130 280 93 1700 1900 28.2
23326CA/W33 130 280 112 1200 1300 34
23928CA/W33 140 190 37 1900 2300 3
23028CA/W33 140 210 53 2000 2500 6.4
24028CA/W33 140 210 69 1700 2000 8.3
23128CA/W33 140 225 68 1700 2000 10
24128CA/W33 140 225 85 1300 1500 13
26228CA/W33 140 240 80 1200 1400 14.7
22228CA/W33 140 250 68 2000 2400 14.4
22228CA/W33 140 250 68 2000 2400 14.4
22328CA/W33 140 300 102 1500 1700 35.4
22328CA/W33 140 300 102 1500 1700 35.4
23328CA/W33 140 300 118 1000 1100 41
23030CA/W33 150 225 56 1900 2300 7.8
24030CA/W33 150 225 75 1600 1900 10.4
23130CA/W33 150 250 80 1500 1700 16
24130CA/W33 150 250 100 1200 1300 19.7
22230CA/W33 150 270 73 1800 2200 18.2
22230CA/W33 150 270 73 1800 2100 18
23230CA/W33 150 270 96 1300 1500 24
22330CA/W33 150 320 108 1400 1600 42.6
22330CA/W33 150 320 108 1400 1600 42.6
23330CA/W33 150 320 128 960 1100 50.4
below item only have CA AND MB cage
23932CA/W33 160 220 45 1800 2100 5.1
23032CA/W33 160 240 60 1700 2100 9.4
24032CA/W33 160 240 80 1500 1800 12.6
23132CA/W33 160 270 86 1400 1600 20.1
22232CA/W33 160 290 80 1700 2000 23.1
23232CA/W33 160 290 104 1200 1400 30
22332CA/W33 160 340 114 1300 1500 50.6
22332CA/W33 160 340 114 1300 1500 50.6
23332CA/W33 160 340 136 850 940 60.4
23934CA/W33 170 230 45 1600 2000 5.3
23034CA/W33 170 260 67 1600 1900 12.8
24034CA/W33 170 260 90 1300 1600 17.2
23134CA/W33 170 280 88 1300 1500 21.5
24134CA/W33 170 280 109 980 1100 26.6
22234CA/W33 170 310 86 1600 1900 28.5
23234CA/W33 170 310 110 1100 1200 36.5
23036CA/W33 180 280 74 1500 1800 17
24036CA/W33 180 280 100 1200 1500 23
23136CA/W33 180 300 96 1200 1400 27
24136CA/W33 180 300 118 920 1000 33
22236CA/W33 180 320 86 1500 1700 30
23236CA/W33 180 320 112 1000 1200 39
22336CA/W33 180 380 126 1100 1200 69
23938CA/W33 190 260 52 1400 1700 8.1
23038CA/W33 190 290 75 1400 1700 18
24038CA/W33 190 290 100 1200 1400 24
23138CA/W33 190 320 104 1100 1300 34
24138CA/W33 190 320 128 860 950 42
22238CA/W33 190 340 92 1400 1600 36
23238CA/W33 190 340 120 960 1100 47
22338CA/W33 190 400 132 1000 1200 80
23940CA/W33 200 280 60 1400 1600 11
23040CA/W33 200 310 82 1300 1600 23
24040CA/W33 200 310 109 1100 1300 30
23140CA/W33 200 340 112 1100 1200 42
23140CA/W33 200 340 112 1100 1200 42
24140CA/W33 200 340 140 750 830 52
22240CA/W33 200 360 98 1300 1500 43
23240CA/W33 200 360 128 890 1000 56
26340CA/W33 200 380 126 700 780 65.8
22340CA/W33 200 420 138 970 1100 93
23340CA/W33 200 420 165 640 700 111
23944CA/W33 220 300 60 1200 1500 12
23044CA/W33 220 340 90 1200 1400 30
24044CA/W33 220 340 118 930 1100 39
23144CA/W33 220 370 120 940 1100 52
23144CA/W33 220 370 120 940 1100 52
24144CA/W33 220 370 150 690 760 65
22244CA/W33 220 400 108 1200 1400 59
23244CA/W33 220 400 144 780 870 79
26344CA/W33 220 420 138 610 680 88.2
22344CA/W33 220 460 145 840 950 116
23344CA/W33 220 460 180 560 610 145
23948CA/W33 240 320 60 1100 1300 13
23048CA/W33 240 360 92 1100 1300 33
24048CA/W33 240 360 118 850 980 42
23148CA/W33 240 400 128 850 970 65
24148CA/W33 240 400 160 580 640 81
22248CA/W33 240 440 120 1000 1200 80
23248CA/W33 240 440 160 680 760 107
26348CA/W33 240 460 147 550 610 113
22348CA/W33 240 500 155 760 850 147
23348CA/W33 240 500 195 500 540 185
26250CA/W33 250 410 128 580 650 64
23952CA/W33 260 360 75 1000 1200 23
23052CA/W33 260 400 104 990 1200 47
23052CA/W33 260 400 104 990 1200 47
24052CA/W33 260 400 140 750 860 64
23152CA/W33 260 440 144 760 860 89
24152CA/W33 260 440 180 530 570 112
22252CA/W33 260 480 130 910 1100 104
23252CA/W33 260 480 174 610 680 139
22352CA/W33 260 540 165 680 770 182
23352CA/W33 260 540 206 450 480 227
23956CA/W33 280 380 75 920 1100 24
23056CA/W33 280 420 106 930 1100 51
24056CA/W33 280 420 140 690 790 68
23156CA/W33 280 460 146 710 800 96
24156CA/W33 280 460 180 490 530 118
22256CA/W33 280 500 130 850 990 110
23256CA/W33 280 500 176 560 620 149
22356CA/W33 280 580 175 620 690 222
23356CA/W33 280 580 224 400 430 284
23960CA/W33 300 420 90 840 1000 38
23060CA/W33 300 460 118 830 980 71
24060CA/W33 300 460 160 620 700 96
23160CA/W33 300 500 160 630 710 126
24160CA/W33 300 500 200 430 460 158
22260CA/W33 300 540 140 770 890 139
23260CA/W33 300 540 192 510 560 191
23964CA/W33 320 440 90 780 930 40
23064CA/W33 320 480 121 780 910 76
24064CA/W33 320 480 160 580 660 101
23164CA/W33 320 540 176 580 650 164
24164CA/W33 320 540 218 380 410 203
22264CA/W33 320 580 150 710 820 173
23264CA/W33 320 580 208 460 510 240
23968CA/W33 340 460 90 730 860 43
23068CA/W33 340 520 133 710 830 101
24068CA/W33 340 520 180 530 600 137
23168CA/W33 340 580 190 530 590 206
24168CA/W33 340 580 243 340 370 264
23268CA/W33 340 620 224 420 460 296
23972CA/W33 360 480 90 680 810 45
23072CA/W33 360 540 134 680 800 107
24072CA/W33 360 540 180 500 560 144
23172CA/W33 360 600 192 500 560 218
24172CA/W33 360 600 243 320 340 276
23272CA/W33 360 650 232 400 430 334
23976CA/W33 380 520 106 640 750 66
23076CA/W33 380 560 135 630 740 112
24076CA/W33 380 560 180 470 530 150
23176CA/W33 380 620 194 470 530 229
24176CA/W33 380 620 243 300 320 287
23276CA/W33 380 680 240 370 400 376
23980CA/W33 400 540 106 600 720 69
23080CA/W33 400 600 148 590 690 146
24080CA/W33 400 600 200 430 480 197
23180CA/W33 400 650 200 440 500 258
24180CA/W33 400 650 250 290 310 323
23280CA/W33 400 720 256 340 370 452
22380CA/W33 400 820 243 390 430 613
23984CA/W33 420 560 106 570 670 72
23084CA/W33